




港鐵荃灣站至其他車站車程時間 | ||||||||||
荃灣站A1出口步行至荃新天地 | 8分鐘;葵芳站 | 7分鐘;美孚站 | 12分鐘;旺角站 | 21分鐘;尖沙咀站 | 27分鐘;九龍塘站 | 25分鐘;中環站 | 31分鐘;銅鑼灣站 | 36分鐘;機場站 | 29分鐘;迪士尼站 | 30分鐘 |
港鐵荃灣西站至其他車站車程時間(西鐵線) | ||||||||||
荃灣西站D出口步行至荃新天地 | 7分鐘;南昌站 | 9分鐘;元朗站 | 11分鐘;屯門站 | 23分鐘 |
路線編號 | 由 | 至 |
234A | 浪翠園 | 荃灣西鐵路站 |
234B | 荃灣西鐵路站 | 浪翠園 |
235 | 安蔭巴士總站 | 荃灣(循環線) |
238M | 海濱花園總站 | 荃灣鐵路站 |
243M | 美景花園 | 荃灣(愉景新城) |
251M | 錦上路鐵路站 | 青衣鐵路站 |
259E | 龍門居 | 荃灣鐵路站 |
260C | 友愛(南) | 新都會廣場 |
265M | 天恆邨 | 麗瑤 |
278X | 上水 | 如心廣場 |
290/290A | 將軍澳(彩明) | 荃灣西鐵路站 |
31 | 荃灣西鐵路站 | 石籬(循環線) |
33A | 旺角(柏景灣) | 如心廣場 |
34 | 葵盛(中) | 灣景花園 |
36 | 梨木樹巴士總站 | 荃灣西鐵路站 |
40 | 如心廣場 | 如心廣場 |
41M | 青衣邨 | 荃灣鐵路站 |
41P | 青衣碼頭 | 荃灣鐵路站 |
42M | 長宏 | 荃灣(愉景新城) |
43 | 長康 | 荃灣西鐵路站 |
43B | 長青 | 荃灣西鐵路站 |
43X | 荃灣西鐵路站 | 耀安 |
48X | 禾輋 | 灣景花園 |
49X | 廣源 | 青衣碼頭 |
51 | 錦上路鐵路站 | 荃灣西鐵路站 |
53 | 元朗(東)總站 | 荃灣西鐵路站 |
57M | 山景 | 荔景北 |
58M | 良景邨 | 葵芳鐵路站 |
59M | 屯門碼頭 | 荃灣鐵路站 |
60M | 屯門市中心 | 荃灣鐵路站 |
66M | 大興 | 荃灣鐵路站 |
66P | 大興 | 荃灣鐵路站 |
67M | 兆康苑 | 葵芳鐵路站 |
68A | 朗屏邨 | 青衣鐵路站 |
68M | 元朗(西) | 荃灣鐵路站 |
73X | 富善邨 | 如心廣場 |
848 | 沙田馬場 | 葵芳鐵路站 |
930 | 灣仔碼頭 | 荃灣(愉景新城) |
A31 | 荃灣(愉景新城) | 機場(地面運輸中心) |
E31 | 荃灣(愉景新城) | 逸東邨 |
N260 | 屯門碼頭 | 美孚 |
N269 | 美孚 | 天慈 |
N31 | 機場(地面運輸中心) | 荃灣(愉景新城) |
NR331S | 馬灣(珀欣路) | 荃灣西鐵路站 |
路線編號 | 由 | 至 |
302 | 豪景花園(青龍頭邨)循環線 | 葵芳 |
313 | 荃灣(曹公街) | 瑪嘉烈醫院 |
409 | 青衣(長亨邨)循環線 | 荃灣市中心(荃灣街市街) |
481 | 火炭(山尾街) | 荃灣市中心(荃灣街市街) |
81 | 老圍(圓玄學院) | 荃灣(兆和街) |
82 | 城門水塘 | 荃灣(兆和街) |
86 | 石籬(梨貝街) | 荃灣綜合運輸大樓(荃灣西鐵路站) |
87K | 興寧路 (葵芳站) | 楊屋道(楊屋道市政大廈) |
89A | 葵興鐵路站 | 荃灣(河背街) |
91 | 荔崗街 | 荃灣(鹹田街) |
99 | 海濱花園 | 荃灣綜合運輸大樓(荃灣西鐵路站) |
免費泊車優惠,詳情請按此